| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 65 mm | 내경 |
| D | 160 mm | 외경 |
| B | 75 mm | 내륜 폭 |
| Cr w | 270.000 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r w | 400.000 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur w | 60.000 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nD G | 700 1/min | 영구 그리스 윤활 회전수 |
| F0r per | 400.000 N | Permissible static load, radial |
| Fr per | 350.000 N | 허용 동 하중 (외륜, 반경) |
| ≈m | 8,691 kg | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)





