| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 30 mm | 내경 |
| D | 80 mm | 외경 |
| H | 66 mm | 높이 |
| Ca | 107.000 N | 기본 동정격하중 (축) |
| C0a | 265.000 N | 기본 정정격하중 (축) |
| Cr | 26.000 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 47.000 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cua | 22.900 N | 피로 한도 하중 (축) |
| Cur | 6.800 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nG Oil | 4.400 1/min | 오일 윤활 시 한계 회전수 |
| nG Grease | 1.300 1/min | 그리스 윤활 시 한계 회전수 |
| MRL | 2,1 Nm | 베어링 마찰 토크 |
| ≈m | 1,53 kg | 질량 |





