| Symbol | Value | Description |
|---|---|---|
| d | 45 mm | Bore diameter |
| D | 105 mm | Outside diameter |
| H | 82 mm | Hight |
| Ca | 154.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 405.000 N | Basic static load rating, axial |
| Cr | 40.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 82.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cua | 37.500 N | Fatigue load limit, axial |
| Cur | 11.500 N | Fatigue load limit, radial |
| nG Oil | 3.300 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
| nG Grease | 1.150 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| MRL | 3,5 Nm | Bearing friction torque |
| ≈m | 3,034 kg | Weight |





