| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 25 mm | 내경 |
| D | 52 mm | 외경 |
| B | 20,6 mm | 폭 |
| Cr | 22.000 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 15.200 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur | 1.050 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nG | 14.300 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 12.500 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 0,164 kg | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)


