| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 17 mm | 내경 |
| D | 30 mm | 외경 |
| B | 13 mm | 폭 |
| Cr | 12.400 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 14.600 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur | 2.650 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nG | 20.000 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nG Grease | 12.000 1/min | 그리스 윤활 시 한계 회전수 |
| nϑr | 10.200 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 0,038 kg | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)


