| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Fw | 35 mm | 롤러 하부 직경 |
| D | 45 mm | 외경 |
| C | 20 mm | 외륜 폭 |
| Cr | 31.000 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 48.500 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur | 8.600 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nG | 12.900 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 7.400 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 67,72 g | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)


