| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Fw | 60 mm | 롤러 하부 직경 |
| D | 72 mm | 외경 |
| C | 25 mm | 외륜 폭 |
| Cr | 53.000 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 103.000 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur | 17.800 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nG | 7.700 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 4.600 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 169,15 g | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)


