| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 40 mm | 내경 |
| D | 62 mm | 외경 |
| B | 30 mm | 폭 |
| Cr | 48.500 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 67.000 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Ca | 9.200 N | 기본 동정격하중 (축) |
| C0a | 19.400 N | 기본 정정격하중 (축) |
| Cur | 11.700 N | Fatigue limit load, radial |
| Cur | 11.700 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| Cua | 880 N | 피로 한도 하중 (축) |
| nG | 9.600 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 7.500 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 314,79 g | 질량 |


