| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 30 mm | 내경 |
| D | 47 mm | 외경 |
| B | 25 mm | 폭 |
| Cr | 28.500 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 35.500 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Ca | 5.900 N | 기본 동정격하중 (축) |
| C0a | 11.200 N | 기본 정정격하중 (축) |
| Cur | 6.600 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| Cua | 510 N | 피로 한도 하중 (축) |
| nG | 12.700 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 10.000 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 141,25 g | 질량 |


