| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 35 mm | 내경 |
| D | 55 mm | 외경 |
| B | 30 mm | 폭 |
| Cr | 35.500 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 50.000 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Ca | 7.400 N | 기본 동정격하중 (축) |
| C0a | 14.900 N | 기본 정정격하중 (축) |
| Cur | 9.600 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| Cua | 680 N | 피로 한도 하중 (축) |
| nG | 10.900 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 9.000 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 243,76 g | 질량 |


