| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 45 mm | 내경 |
| D | 68 mm | 외경 |
| B | 34 mm | 폭 |
| Cr | 51.000 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 73.000 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Ca | 9.600 N | 기본 동정격하중 (축) |
| C0a | 21.400 N | 기본 정정격하중 (축) |
| Cur | 12.900 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| Cua | 970 N | 피로 한도 하중 (축) |
| nG | 8.700 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 7.000 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 391,8 g | 질량 |


