| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Fw | 12 mm | 내경 |
| D | 21 mm | 외경 |
| C | 23 mm | 높이 |
| Cr | 10.100 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 11.000 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Ca | 10.300 N | 기본 동정격하중 (축) |
| C0a | 15.400 N | 기본 정정격하중 (축) |
| Cur | 1.950 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| Cua | 760 N | 피로 한도 하중 (축) |
| nG | 11.000 1/min | 허용 한계 회전수 |
| ≈m | 42,73 g | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)


