| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Fw | 15 mm | 내경 |
| D | 24 mm | 외경 |
| C | 23 mm | 높이 |
| Cr | 12.100 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 12.700 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Ca | 10.500 N | 기본 동정격하중 (축) |
| C0a | 16.800 N | 기본 정정격하중 (축) |
| Cur | 2.360 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| Cua | 830 N | 피로 한도 하중 (축) |
| nG | 9.500 1/min | 허용 한계 회전수 |
| ≈m | 46,13 g | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)


