| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Fw | 20 mm | 내경 |
| D | 30 mm | 외경 |
| C | 30 mm | 높이 |
| Cr | 18.600 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 23.800 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Ca | 14.200 N | 기본 동정격하중 (축) |
| C0a | 24.700 N | 기본 정정격하중 (축) |
| Cur | 4.200 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| Cua | 1.220 N | 피로 한도 하중 (축) |
| nG | 7.500 1/min | 허용 한계 회전수 |
| ≈m | 85,14 g | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)


