| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Fw | 30 mm | 내경 |
| D | 42 mm | 외경 |
| C | 30 mm | 높이 |
| Cr | 25.500 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 36.000 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Ca | 20.400 N | 기본 동정격하중 (축) |
| C0a | 42.000 N | 기본 정정격하중 (축) |
| Cur | 6.400 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| Cua | 2.090 N | 피로 한도 하중 (축) |
| nG | 5.000 1/min | 허용 한계 회전수 |
| ≈m | 144,16 g | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)


