| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Fw | 35 mm | 내경 |
| D | 47 mm | 외경 |
| C | 30 mm | 높이 |
| Cr | 27.500 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 41.500 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Ca | 21.200 N | 기본 동정격하중 (축) |
| C0a | 47.000 N | 기본 정정격하중 (축) |
| Cur | 7.400 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| Cua | 2.340 N | 피로 한도 하중 (축) |
| nG | 4.600 1/min | 허용 한계 회전수 |
| ≈m | 166,8 g | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)


