| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Fw | 15 mm | 내경 |
| D | 24 mm | 외경 |
| C | 23 mm | 높이 |
| Cr | 12.100 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 12.700 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Ca | 14.400 N | 기본 동정격하중 (축) |
| C0a | 28.500 N | 기본 정정격하중 (축) |
| Cur | 2.360 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| Cua | 4.050 N | 피로 한도 하중 (축) |
| nG | 13.000 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 6.500 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 44,94 g | 질량 |


