| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 90 mm | 내경 |
| D | 220 mm | 외경 |
| B | 100 mm | 내륜 폭 |
| Cr w | 490.000 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r w | 760.000 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur w | 112.000 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nD G | 400 1/min | 영구 그리스 윤활 회전수 |
| F0r per | 760.000 N | Permissible static load, radial |
| Fr per | 600.000 N | 허용 동 하중 (외륜, 반경) |
| ≈m | 22,055 kg | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)


