| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 60 mm | 내경 |
| D | 150 mm | 외경 |
| H | 82 mm | 높이 |
| Ca | 187.000 N | 기본 동정격하중 (축) |
| C0a | 550.000 N | 기본 정정격하중 (축) |
| Cr | 44.500 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 92.000 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cua | 51.000 N | 피로 한도 하중 (축) |
| Cur | 12.900 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nG Oil | 2.700 1/min | 오일 윤활 시 한계 회전수 |
| nG Grease | 950 1/min | 그리스 윤활 시 한계 회전수 |
| MRL | 4,2 Nm | 베어링 마찰 토크 |
| ≈m | 4,51 kg | 질량 |


