| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 25 mm | 내경 |
| D | 72 mm | 외경 |
| H | 60 mm | 높이 |
| Ca | 80.000 N | 기본 동정격하중 (축) |
| C0a | 199.000 N | 기본 정정격하중 (축) |
| Cr | 24.300 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 41.500 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cua | 18.600 N | 피로 한도 하중 (축) |
| Cur | 6.000 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nG Oil | 4.900 1/min | 오일 윤활 시 한계 회전수 |
| nG Grease | 1.400 1/min | 그리스 윤활 시 한계 회전수 |
| MRL | 1,6 Nm | 베어링 마찰 토크 |
| ≈m | 1,205 kg | 질량 |


