| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| d | 20 mm | 내경 |
| 0 mm | 내경 상한 공차 | |
| -0,005 mm | 내경 하한 공차 | |
| D | 68 mm | 외경 |
| 0 mm | 외경 상한 공차 | |
| -0,01 mm | 외경 하한 공차 | |
| B | 56 mm | 폭 |
| 0 mm | 폭 상한 공차 | |
| -0,5 mm | 폭 하한 공차 | |
| Ca | 46.000 N | 기본 동정격하중 (축) |
| C0a | 94.000 N | 기본 정정격하중 (축) |
| Cua | 5.700 N | 피로 한도 하중 (축) |
| nG Grease | 6.600 1/min | 그리스 윤활 시 한계 회전수 |
| nϑ | 3.000 1/min | 열적 안전 운전 속도 |
| MR | 0,45 Nm | 베어링 마찰 토크 |
| ≈m | 1,14 kg | 질량 |


