| 符號 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| d | 40 mm | 內徑 |
| D | 62 mm | 外徑 |
| B | 30 mm | 寬度 |
| Cr | 48.500 N | 基本額定動負荷(徑向) |
| C0r | 67.000 N | 基本額定靜負荷(徑向) |
| Ca | 9.200 N | 基本額定動負荷(軸向) |
| C0a | 19.400 N | 基本額定靜負荷(軸向) |
| Cur | 11.700 N | Fatigue limit load, radial |
| Cur | 11.700 N | 疲勞極限負荷(徑向) |
| Cua | 880 N | 疲勞極限負荷(軸向) |
| nG | 9.600 1/min | 極限轉速 |
| nϑr | 7.500 1/min | 參考轉速 |
| ≈m | 314,79 g | 重量 |





